Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 00:00 | Primera Alevin F-7 Grupo 3 25/26 | 2025-2026 |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela A | — | — | 4 | Win |
| Paracuellos Sport A | — | — | 3 | Loss |
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 00:00 | Primera Alevin F-7 Grupo 3 25/26 | 2025-2026 |
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela A | — | — | 4 | Win |
| Paracuellos Sport A | — | — | 3 | Loss |
