Clasificación Alevín B F7 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gredos San Diego K | 19 | 17 | 1 | 1 | 132 | 35 | 97 | 52 | - |
| 2 | San Gabriel A | 20 | 16 | 1 | 3 | 149 | 40 | 109 | 49 | - |
| 3 | Henares A | 20 | 15 | 1 | 4 | 89 | 44 | 45 | 46 | - |
| 4 | At. Garena A | 20 | 12 | 1 | 7 | 126 | 81 | 45 | 37 | - |
| 5 | Villalbilla D | 21 | 11 | 4 | 6 | 96 | 66 | 30 | 37 | - |
| 6 | Gredos M | 21 | 9 | 2 | 10 | 64 | 76 | -12 | 29 | - |
| 7 | Alevín B | 19 | 9 | 1 | 9 | 99 | 96 | 3 | 28 | - |
| 8 | C.F. Rayo Ensanche C | 20 | 8 | 4 | 8 | 75 | 96 | -21 | 28 | - |
| 9 | Henares B | 20 | 8 | 2 | 10 | 89 | 77 | 12 | 26 | - |
| 10 | EDF Torres B | 20 | 5 | 2 | 13 | 52 | 78 | -26 | 17 | - |
| 11 | Ciudad Henares B | 20 | 4 | 4 | 12 | 64 | 133 | -69 | 16 | - |
| 12 | C.F. Rayo Ensanche B | 19 | 2 | 4 | 13 | 57 | 95 | -38 | 10 | - |
| 13 | DYS Sports D | 21 | 0 | 1 | 20 | 39 | 214 | -175 | 1 | - |










