Clasificación Prebenjamin A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prebenjamín A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | - |
| 2 | At. Garena A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | - |
| 3 | Villalbilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | - |
| 4 | C.D.B. Coslada A | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | - |
| 5 | Avance A | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | - |
| 6 | Alcala B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | - |
| 7 | U.D. Velilla A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | - |
| 8 | C.D. Rivas Jarama A | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | - |
| 9 | C.D. Daganzo A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | - |
| 10 | Cobeña A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | - |











