Clasificación Prebenjamin A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prebenjamín A | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 27 | - |
| 2 | C.D.B. Coslada A | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 8 | 50 | 21 | - |
| 3 | At. Garena A | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 17 | - |
| 4 | U.D. Velilla A | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 15 | - |
| 5 | Avance A | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | - |
| 6 | C.D. Daganzo A | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 11 | - |
| 7 | Alcala B | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 9 | - |
| 8 | Cobeña A | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 46 | -23 | 6 | - |
| 9 | Villalbilla | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 43 | -27 | 4 | - |
| 10 | C.D. Rivas Jarama A | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 48 | -31 | 2 | - |










