Clasificación Juvenil A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper A | 33 | 26 | 6 | 1 | 96 | 23 | 73 | 84 | - |
| 2 | Miramadrid A | 33 | 24 | 7 | 2 | 91 | 19 | 72 | 79 | - |
| 3 | Juv. Torrejon A | 32 | 22 | 5 | 5 | 89 | 38 | 51 | 71 | - |
| 4 | Complu D | 33 | 19 | 4 | 10 | 78 | 55 | 23 | 61 | - |
| 5 | AD Torrejon D | 33 | 17 | 7 | 9 | 80 | 55 | 25 | 58 | - |
| 6 | Mexico F.C. C | 33 | 18 | 3 | 12 | 77 | 52 | 25 | 57 | - |
| 7 | Villalbilla | 33 | 16 | 8 | 9 | 86 | 59 | 27 | 56 | - |
| 8 | Henares A | 33 | 17 | 5 | 11 | 90 | 69 | 21 | 56 | - |
| 9 | A.D. La Plata TR82 A | 33 | 17 | 4 | 12 | 77 | 51 | 26 | 55 | - |
| 10 | E.D.F. Torres A | 33 | 16 | 2 | 15 | 77 | 57 | 20 | 50 | - |
| 11 | San Fernando B | 33 | 13 | 7 | 13 | 79 | 61 | 18 | 46 | - |
| 12 | Avance A | 33 | 12 | 8 | 13 | 85 | 72 | 13 | 44 | - |
| 13 | Rayo Ensanche | 33 | 12 | 5 | 16 | 75 | 77 | -2 | 41 | - |
| 14 | C.D. Villa de Ajalvir | 33 | 8 | 4 | 21 | 62 | 90 | -28 | 28 | - |
| 15 | A.D. Sporting San Fernando de Henares A | 32 | 7 | 4 | 21 | 58 | 83 | -25 | 25 | - |
| 16 | At. Garena A | 33 | 7 | 3 | 23 | 46 | 99 | -53 | 24 | - |
| 17 | Juvenil A | 33 | 3 | 1 | 29 | 46 | 139 | -93 | 10 | - |
| 18 | C.D.B. Coslada A | 33 | 0 | 1 | 32 | 20 | 213 | -193 | 1 | - |


















