Clasificación Cadete 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundacion RSDA B | 30 | 24 | 4 | 2 | 115 | 38 | 77 | 76 | - |
| 2 | Cadete A | 30 | 17 | 6 | 7 | 91 | 59 | 32 | 57 | - |
| 3 | San Gabriel A | 30 | 17 | 6 | 7 | 89 | 60 | 29 | 57 | - |
| 4 | El Olivo | 30 | 17 | 5 | 8 | 106 | 55 | 51 | 56 | - |
| 5 | Rayo Ensanche | 30 | 16 | 5 | 9 | 100 | 81 | 19 | 53 | - |
| 6 | Henares A | 30 | 16 | 4 | 10 | 81 | 50 | 31 | 52 | - |
| 7 | Plata B | 30 | 15 | 7 | 8 | 78 | 52 | 26 | 52 | - |
| 8 | Los Santos de la Humosa C.F. A | 30 | 15 | 4 | 11 | 70 | 60 | 10 | 49 | - |
| 9 | Complu D | 30 | 12 | 8 | 10 | 61 | 53 | 8 | 44 | - |
| 10 | Juv. Torrejon B | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 50 | 2 | 43 | - |
| 11 | Naya A | 30 | 12 | 7 | 11 | 76 | 85 | -9 | 43 | - |
| 12 | Dep. Ardoz A | 30 | 9 | 5 | 16 | 53 | 66 | -13 | 32 | - |
| 13 | C.D. Samper B | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 65 | -15 | 27 | - |
| 14 | C.D. Sanfer19 A | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | 110 | -74 | 16 | - |
| 15 | At. Alcala A | 30 | 5 | 1 | 24 | 39 | 113 | -74 | 16 | - |
| 16 | ED Moratalaz F | 30 | 3 | 0 | 27 | 36 | 136 | -100 | 9 | - |
















