Clasificación Cadete 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundacion RSDA B | 21 | 17 | 3 | 1 | 76 | 24 | 52 | 54 | - |
| 2 | El Olivo | 21 | 13 | 2 | 6 | 72 | 37 | 35 | 41 | - |
| 3 | Cadete A | 21 | 12 | 4 | 5 | 62 | 39 | 23 | 40 | - |
| 4 | Los Santos de la Humosa C.F. A | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 38 | 16 | 38 | - |
| 5 | Plata B | 21 | 11 | 4 | 6 | 56 | 42 | 14 | 37 | - |
| 6 | San Gabriel A | 21 | 10 | 5 | 6 | 63 | 47 | 16 | 35 | - |
| 7 | Rayo Ensanche | 21 | 10 | 4 | 7 | 72 | 62 | 10 | 34 | - |
| 8 | Henares A | 21 | 10 | 3 | 8 | 55 | 39 | 16 | 33 | - |
| 9 | Naya A | 21 | 9 | 5 | 7 | 52 | 48 | 4 | 32 | - |
| 10 | Complu D | 21 | 9 | 4 | 8 | 48 | 41 | 7 | 31 | - |
| 11 | Juv. Torrejon B | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 40 | -7 | 26 | - |
| 12 | C.D. Samper B | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 42 | -6 | 23 | - |
| 13 | Dep. Ardoz A | 21 | 6 | 4 | 11 | 34 | 46 | -12 | 22 | - |
| 14 | At. Alcala A | 21 | 5 | 0 | 16 | 28 | 66 | -38 | 15 | - |
| 15 | C.D. Sanfer19 A | 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | 80 | -56 | 12 | - |
| 16 | ED Moratalaz F | 21 | 2 | 0 | 19 | 25 | 99 | -74 | 6 | - |
















