Clasificación Cadete 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundacion RSDA B | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 19 | - |
| 2 | Naya A | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 17 | - |
| 3 | Cadete A | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 16 | - |
| 4 | Rayo Ensanche | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 14 | - |
| 5 | Complu D | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | - |
| 6 | El Olivo | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | - |
| 7 | Plata B | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 11 | - |
| 8 | San Gabriel A | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 11 | - |
| 9 | Dep. Ardoz A | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | - |
| 10 | C.D. Samper B | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 | - |
| 11 | Juv. Torrejon B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | - |
| 12 | Henares A | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 6 | - |
| 13 | Los Santos de la Humosa C.F. A | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | - |
| 14 | C.D. Sanfer19 A | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 4 | - |
| 15 | At. Alcala A | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 | - |
| 16 | ED Moratalaz F | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 | - |

















