Clasificación Aficionado A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarma | 28 | 22 | 2 | 4 | 67 | 22 | 45 | 68 | - |
| 2 | EDF Torres | 28 | 19 | 4 | 5 | 79 | 39 | 40 | 61 | - |
| 3 | Mexico F.C. S.A.D. Paracuellos B | 28 | 18 | 4 | 6 | 63 | 31 | 32 | 58 | - |
| 4 | Aficionado A | 28 | 17 | 6 | 5 | 71 | 44 | 27 | 57 | - |
| 5 | A.D. Juv. Torrejon | 28 | 16 | 3 | 9 | 67 | 41 | 26 | 51 | - |
| 6 | Samper A | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 32 | 18 | 49 | - |
| 7 | U.D. Talamanca A | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 | 54 | 2 | 46 | - |
| 8 | A.D. Torrejon C | 28 | 13 | 6 | 9 | 58 | 41 | 17 | 45 | - |
| 9 | Daganzo B | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 45 | 3 | 44 | - |
| 10 | Neumaticos Cervantes | 28 | 12 | 4 | 12 | 51 | 47 | 4 | 40 | - |
| 11 | Villalbilla | 28 | 12 | 3 | 13 | 53 | 50 | 3 | 39 | - |
| 12 | E.F. Rivas B | 28 | 11 | 5 | 12 | 43 | 41 | 2 | 38 | - |
| 13 | San Blas | 28 | 9 | 4 | 15 | 44 | 69 | -25 | 31 | - |
| 14 | Alalpardo | 28 | 7 | 7 | 14 | 53 | 62 | -9 | 28 | - |
| 15 | A.D. Naya B | 28 | 6 | 4 | 18 | 50 | 77 | -27 | 22 | - |
| 16 | Remar | 28 | 6 | 1 | 21 | 41 | 79 | -38 | 19 | - |
| 17 | Miramadrid | 28 | 3 | 4 | 21 | 32 | 78 | -46 | 13 | - |
| 18 | C.D. Algete B | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 96 | -74 | 8 | - |


















