Clasificación Aficionado A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDF Torres | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 22 | - |
| 2 | Mexico F.C. S.A.D. Paracuellos B | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | - |
| 3 | Camarma | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 | - |
| 4 | Samper A | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 | - |
| 5 | Daganzo B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | - |
| 6 | U.D. Talamanca A | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 16 | - |
| 7 | A.D. Juv. Torrejon | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 15 | - |
| 8 | E.F. Rivas B | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | - |
| 9 | Villalbilla | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 | - |
| 10 | San Blas | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 12 | - |
| 11 | Aficionado A | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 | - |
| 12 | A.D. Torrejon C | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | - |
| 13 | A.D. Naya B | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | - |
| 14 | Alalpardo | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 10 | - |
| 15 | Miramadrid | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 | - |
| 16 | Remar | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 | - |
| 17 | Neumaticos Cervantes | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | - |
| 18 | C.D. Algete B | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 | - |



















