Clasificación Prebenjamines 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prebenjamin B | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 2 | At. Garena C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | San Gabriel A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 4 | San Gabriel B | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | Naya A | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 |
| 6 | Escolapios A | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Complu B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | San Gabriel D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Avance B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 10 | San Gabriel C | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 11 | Prebenjamin C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 12 | U.D. Velilla B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |









