Clasificacion Juvenil B 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Ensanche | 28 | 25 | 3 | 0 | 135 | 33 | 102 | 78 |
| 2 | At. Garena A | 28 | 25 | 1 | 2 | 140 | 25 | 115 | 76 |
| 3 | Naya A | 28 | 20 | 3 | 5 | 125 | 40 | 85 | 63 |
| 4 | Complu E | 28 | 19 | 4 | 5 | 124 | 47 | 77 | 61 |
| 5 | Ciudad Henares A | 28 | 15 | 6 | 7 | 108 | 48 | 60 | 51 |
| 6 | Fundacion RSDA A | 28 | 15 | 4 | 9 | 110 | 52 | 58 | 49 |
| 7 | At. Alcala A | 28 | 11 | 3 | 14 | 64 | 80 | -16 | 36 |
| 8 | Chorrillo A | 28 | 11 | 2 | 15 | 62 | 76 | -14 | 35 |
| 9 | Gredos C | 28 | 10 | 4 | 14 | 66 | 99 | -33 | 34 |
| 10 | AD Torrejon E | 28 | 8 | 2 | 18 | 53 | 115 | -62 | 26 |
| 11 | Henares B | 28 | 7 | 4 | 17 | 49 | 85 | -36 | 25 |
| 12 | Escolapios | 28 | 6 | 4 | 18 | 82 | 135 | -53 | 22 |
| 13 | Futuro | 28 | 6 | 3 | 19 | 44 | 138 | -94 | 21 |
| 14 | Juvenil B | 28 | 4 | 3 | 21 | 53 | 115 | -62 | 15 |
| 15 | Avance C | 28 | 4 | 2 | 22 | 46 | 173 | -127 | 14 |














