Clasificación Prebenjamín A subgrupo 4A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prebenjamín A | 15 | 14 | 0 | 1 | 97 | 9 | 58 | 42 | - |
| 2 | C.D.B. Coslada A | 14 | 13 | 0 | 1 | 96 | 15 | 81 | 39 | - |
| 3 | At. Garena A | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 44 | 0 | 26 | - |
| 4 | C.D. Daganzo A | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 60 | -12 | 17 | - |
| 5 | U.D. Velilla A | 15 | 5 | 0 | 10 | 36 | 76 | -40 | 15 | - |





