Clasificación Prebenjamín B subgrupo 15A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolapios A | 21 | 16 | 0 | 5 | 101 | 39 | 62 | 48 | - |
| 2 | Prebenjamin B | 21 | 15 | 1 | 5 | 108 | 41 | 67 | 46 | - |
| 3 | San Gabriel A | 21 | 14 | 1 | 6 | 95 | 52 | 43 | 43 | - |
| 4 | Avance B | 21 | 12 | 2 | 7 | 70 | 61 | 9 | 38 | - |
| 5 | San Gabriel B | 21 | 10 | 4 | 7 | 75 | 64 | 11 | 34 | - |
| 6 | Naya A | 21 | 8 | 2 | 11 | 68 | 57 | 11 | 26 | - |





