Clasificación Prebenjamín B subgrupo 15A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolapios A | 19 | 15 | 0 | 4 | 96 | 34 | 62 | 45 | - |
| 2 | San Gabriel A | 19 | 13 | 1 | 5 | 89 | 47 | 42 | 40 | - |
| 3 | Prebenjamin B | 19 | 13 | 1 | 5 | 98 | 38 | 60 | 40 | - |
| 4 | Avance B | 19 | 11 | 1 | 7 | 64 | 58 | 6 | 34 | - |
| 5 | San Gabriel B | 19 | 10 | 3 | 6 | 71 | 56 | 15 | 33 | - |
| 6 | Naya A | 19 | 8 | 2 | 9 | 66 | 48 | 18 | 26 | - |





