Clasificación Prebenjamín B subgrupo 15A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolapios A | 18 | 14 | 0 | 4 | 92 | 31 | 61 | 42 | - |
| 2 | Prebenjamin B | 18 | 13 | 1 | 4 | 97 | 35 | 62 | 40 | - |
| 3 | San Gabriel A | 18 | 12 | 1 | 5 | 86 | 46 | 40 | 37 | - |
| 4 | San Gabriel B | 18 | 10 | 3 | 5 | 68 | 52 | 16 | 33 | - |
| 5 | Avance B | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 | 57 | 5 | 31 | - |
| 6 | Naya A | 18 | 8 | 2 | 8 | 65 | 46 | 19 | 26 | - |





