Clasificación Prebenjamín C subgrupo 15B 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complu B | 18 | 11 | 1 | 6 | 84 | 42 | 42 | 34 | - |
| 2 | Prebenjamin C | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 77 | -19 | 21 | - |
| 3 | San Gabriel D | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | 83 | -29 | 19 | - |
| 4 | San Gabriel C | 18 | 6 | 0 | 12 | 84 | 92 | -8 | 18 | - |
| 5 | At. Garena C | 18 | 4 | 0 | 14 | 37 | 104 | -67 | 12 | - |
| 6 | U.D. Velilla B | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 143 | -122 | 4 | - |





