Clasificacion Cadete A 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Torrejon D | 30 | 25 | 2 | 3 | 122 | 32 | 90 | 77 |
| 2 | San Fernando C | 30 | 22 | 1 | 7 | 108 | 45 | 63 | 67 |
| 3 | Camarma A | 30 | 20 | 6 | 4 | 112 | 59 | 53 | 66 |
| 4 | Henares A | 30 | 19 | 5 | 6 | 87 | 55 | 32 | 62 |
| 5 | Naya A | 30 | 16 | 5 | 9 | 75 | 52 | 23 | 53 |
| 6 | Fundacion RSDA B | 30 | 15 | 6 | 9 | 87 | 55 | 32 | 51 |
| 7 | Juv. Torrejon B | 30 | 14 | 9 | 7 | 85 | 60 | 25 | 51 |
| 8 | Cadete A | 30 | 12 | 7 | 11 | 71 | 72 | -1 | 43 |
| 9 | C.D. Sanfer19 A | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 | 71 | -13 | 40 |
| 10 | Plata B | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 | 50 | 5 | 40 |
| 11 | At. Alcala A | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | 72 | -7 | 40 |
| 12 | Complu D | 30 | 10 | 7 | 13 | 76 | 75 | 1 | 37 |
| 13 | A.D. Sporting San Fernando de Henares A | 30 | 5 | 6 | 19 | 47 | 80 | -33 | 21 |
| 14 | Ciudad Henares | 30 | 5 | 2 | 23 | 46 | 105 | -59 | 17 |
| 15 | Gredos A | 30 | 2 | 3 | 25 | 40 | 141 | -101 | 9 |
| 16 | Escolapios | 30 | 2 | 2 | 26 | 45 | 155 | -110 | 8 |
















