Clasificacion Benjamines Grupo 16 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villalbilla B | 22 | 19 | 0 | 3 | 159 | 51 | 108 | 57 |
| 2 | At. Garena B | 22 | 18 | 0 | 4 | 100 | 38 | 62 | 54 |
| 3 | Gredos San Diego-Alcala L | 22 | 17 | 1 | 4 | 123 | 62 | 61 | 52 |
| 4 | Benjamín C | 22 | 16 | 1 | 5 | 121 | 54 | 67 | 49 |
| 5 | Henares B | 22 | 12 | 2 | 8 | 104 | 60 | 44 | 38 |
| 6 | Benjamín B | 22 | 12 | 1 | 9 | 126 | 103 | 23 | 37 |
| 7 | Henares A | 22 | 10 | 3 | 9 | 134 | 107 | 27 | 33 |
| 8 | Fundacion RSDA B | 22 | 7 | 2 | 13 | 83 | 97 | -14 | 23 |
| 9 | Escolapios A | 22 | 7 | 0 | 15 | 89 | 94 | -5 | 21 |
| 10 | At. Garena C | 22 | 3 | 2 | 17 | 52 | 168 | -116 | 11 |
| 11 | Gredos M | 22 | 3 | 0 | 19 | 37 | 126 | -89 | 9 |
| 12 | Rayo Ensanche | 22 | 2 | 0 | 20 | 36 | 204 | -168 | 6 |








