Clasificacion Prebenjamin A 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid A | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 | 33 |
| 2 | Complu A | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 8 | 36 | 27 |
| 3 | Alcalá A | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 27 |
| 4 | Santos Humosa | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 16 | 38 | 24 |
| 5 | Villalbilla | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 24 |
| 6 | Naya A | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 21 | 8 | 18 |
| 7 | Club Atletico de Madrid D | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 | 36 | 15 | 15 |
| 8 | Henares A | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 58 | -39 | 12 |
| 9 | Nuevo Baztan A | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 | -21 | 9 |
| 10 | Prebenjamín A | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 79 | -68 | 6 |
| 11 | Alcala B | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 81 | -73 | 3 |









