Clasificación Juvenil A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper A | 29 | 22 | 6 | 1 | 80 | 21 | 59 | 72 | - |
| 2 | Miramadrid A | 29 | 20 | 7 | 2 | 79 | 18 | 61 | 67 | - |
| 3 | Juv. Torrejon A | 29 | 19 | 5 | 5 | 74 | 33 | 41 | 62 | - |
| 4 | Complu D | 29 | 17 | 4 | 8 | 71 | 44 | 27 | 55 | - |
| 5 | Mexico F.C. C | 29 | 17 | 3 | 9 | 66 | 42 | 24 | 54 | - |
| 6 | AD Torrejon D | 29 | 14 | 7 | 8 | 71 | 48 | 23 | 49 | - |
| 7 | Henares A | 29 | 15 | 4 | 10 | 79 | 60 | 19 | 49 | - |
| 8 | E.D.F. Torres A | 29 | 16 | 1 | 12 | 72 | 48 | 24 | 49 | - |
| 9 | Villalbilla | 29 | 14 | 7 | 8 | 74 | 47 | 27 | 49 | - |
| 10 | A.D. La Plata TR82 A | 29 | 15 | 3 | 11 | 71 | 46 | 25 | 48 | - |
| 11 | San Fernando B | 29 | 11 | 6 | 12 | 67 | 56 | 11 | 39 | - |
| 12 | Avance A | 29 | 10 | 7 | 12 | 72 | 66 | 6 | 37 | - |
| 13 | Rayo Ensanche | 29 | 10 | 5 | 14 | 64 | 61 | 3 | 35 | - |
| 14 | C.D. Villa de Ajalvir | 29 | 8 | 4 | 17 | 59 | 75 | -16 | 28 | - |
| 15 | At. Garena A | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 86 | -47 | 23 | - |
| 16 | A.D. Sporting San Fernando de Henares A | 29 | 6 | 4 | 19 | 51 | 75 | -24 | 22 | - |
| 17 | Juvenil A | 29 | 2 | 1 | 26 | 39 | 125 | -86 | 7 | - |
| 18 | C.D.B. Coslada A | 29 | 0 | 0 | 29 | 18 | 195 | -177 | 0 | - |


















