Clasificación Prebenjamines 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Gabriel A | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 22 | 37 | 28 |
| 2 | San Gabriel B | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 24 | 24 | 28 |
| 3 | Escolapios A | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 14 | 54 | 27 |
| 4 | Prebenjamin B | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 17 | 48 | 27 |
| 5 | Avance B | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | 21 |
| 6 | Naya A | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 17 | 29 | 18 |
| 7 | Complu B | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 13 |
| 8 | At. Garena C | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 55 | -34 | 9 |
| 9 | San Gabriel D | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 58 | -35 | 9 |
| 10 | Prebenjamin C | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 51 | -27 | 8 |
| 11 | San Gabriel C | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 | 60 | -20 | 6 |
| 12 | U.D. Velilla B | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 99 | -90 | 1 |








