Clasificación Alevín B F7 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gredos San Diego K | 21 | 19 | 1 | 1 | 150 | 38 | 112 | 58 | - |
| 2 | San Gabriel A | 22 | 18 | 1 | 3 | 159 | 42 | 117 | 55 | - |
| 3 | Henares A | 21 | 15 | 1 | 5 | 93 | 51 | 42 | 46 | - |
| 4 | At. Garena A | 21 | 12 | 1 | 8 | 131 | 88 | 43 | 37 | - |
| 5 | Villalbilla D | 22 | 11 | 4 | 7 | 96 | 71 | 25 | 37 | - |
| 6 | Alevín B | 21 | 10 | 1 | 10 | 109 | 109 | 0 | 31 | - |
| 7 | Henares B | 21 | 9 | 2 | 10 | 96 | 82 | 14 | 29 | - |
| 8 | Gredos M | 21 | 9 | 2 | 10 | 64 | 76 | -12 | 29 | - |
| 9 | C.F. Rayo Ensanche C | 21 | 8 | 4 | 9 | 75 | 105 | -30 | 28 | - |
| 10 | EDF Torres B | 21 | 6 | 2 | 13 | 56 | 78 | -22 | 20 | - |
| 11 | Ciudad Henares B | 21 | 5 | 4 | 12 | 70 | 137 | -67 | 19 | - |
| 12 | C.F. Rayo Ensanche B | 21 | 2 | 4 | 15 | 63 | 106 | -43 | 10 | - |
| 13 | DYS Sports D | 22 | 0 | 1 | 21 | 39 | 218 | -179 | 1 | - |










