Clasificación Alevín B F7 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gredos San Diego K | 24 | 21 | 2 | 1 | 168 | 44 | 124 | 65 | - |
| 2 | San Gabriel A | 24 | 20 | 1 | 3 | 176 | 44 | 132 | 61 | - |
| 3 | Henares A | 24 | 15 | 2 | 7 | 99 | 63 | 36 | 47 | - |
| 4 | At. Garena A | 24 | 14 | 1 | 9 | 143 | 95 | 48 | 43 | - |
| 5 | Villalbilla D | 24 | 13 | 4 | 7 | 104 | 74 | 30 | 43 | - |
| 6 | Alevín B | 24 | 12 | 1 | 11 | 121 | 120 | 1 | 37 | - |
| 7 | C.F. Rayo Ensanche C | 24 | 10 | 5 | 9 | 85 | 113 | -28 | 35 | - |
| 8 | Henares B | 24 | 10 | 3 | 11 | 109 | 93 | 16 | 33 | - |
| 9 | Gredos M | 24 | 9 | 3 | 12 | 74 | 89 | -15 | 30 | - |
| 10 | EDF Torres B | 24 | 7 | 2 | 15 | 67 | 91 | -24 | 23 | - |
| 11 | Ciudad Henares B | 24 | 6 | 5 | 13 | 82 | 151 | -69 | 23 | - |
| 12 | C.F. Rayo Ensanche B | 24 | 2 | 4 | 18 | 68 | 126 | -58 | 10 | - |
| 13 | DYS Sports D | 24 | 0 | 1 | 23 | 42 | 235 | -193 | 1 | - |










