Clasificación Prebenjamín C subgrupo 15B 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complu B | 21 | 14 | 1 | 6 | 108 | 51 | 57 | 43 | - |
| 2 | Prebenjamin C | 21 | 9 | 3 | 9 | 77 | 86 | -9 | 30 | - |
| 3 | San Gabriel D | 21 | 8 | 1 | 12 | 67 | 98 | -31 | 25 | - |
| 4 | San Gabriel C | 21 | 7 | 0 | 14 | 100 | 108 | -8 | 21 | - |
| 5 | At. Garena C | 21 | 4 | 0 | 17 | 47 | 125 | -78 | 12 | - |
| 6 | U.D. Velilla B | 21 | 1 | 1 | 19 | 26 | 160 | -134 | 4 | - |





