Clasificación Prebenjamín C subgrupo 15B 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complu B | 19 | 12 | 1 | 6 | 92 | 44 | 48 | 37 | - |
| 2 | Prebenjamin C | 19 | 7 | 3 | 9 | 64 | 82 | -18 | 24 | - |
| 3 | San Gabriel D | 19 | 7 | 1 | 11 | 62 | 87 | -25 | 22 | - |
| 4 | San Gabriel C | 19 | 6 | 0 | 13 | 89 | 98 | -9 | 18 | - |
| 5 | At. Garena C | 19 | 4 | 0 | 15 | 41 | 112 | -71 | 12 | - |
| 6 | U.D. Velilla B | 19 | 1 | 1 | 17 | 23 | 151 | -128 | 4 | - |





