Infantil A Temporada 20-21
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Fernando A | 15 | 14 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 43 |
| 2 | E.D.M. San Blas A | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 40 |
| 3 | Concepcion | 15 | 13 | 0 | 2 | 62 | 15 | 47 | 39 |
| 4 | Paracuellos A | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 16 | 48 | 32 |
| 5 | At. Madrid | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 | 30 | 13 | 30 |
| 6 | AD Torrejon B | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 7 | Getafe | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 |
| 8 | Complutense | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 33 | -2 | 20 |
| 9 | San Roque | 15 | 5 | 3 | 7 | 34 | 47 | -13 | 18 |
| 10 | Tajamar | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 11 | Fundacion Rayo | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 16 |
| 12 | Dosa | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 40 | -15 | 15 |
| 13 | Esperanza | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 46 | -30 | 12 |
| 14 | Alcala B | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 38 | -19 | 10 |
| 15 | San Agustin | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 62 | -48 | 4 |
| 16 | Infantil A | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 59 | -49 | 3 |
















