Clasificación Prebenjamín A subgrupo 4A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prebenjamín A | 12 | 12 | 0 | 0 | 79 | 7 | 42 | 36 | - |
| 2 | C.D.B. Coslada A | 12 | 11 | 0 | 1 | 89 | 14 | 75 | 33 | - |
| 3 | At. Garena A | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 37 | 3 | 23 | - |
| 4 | U.D. Velilla A | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 59 | -27 | 15 | - |
| 5 | C.D. Daganzo A | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 50 | -6 | 14 | - |





