Clasificación Prebenjamín B subgrupo 15A 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolapios A | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 | 26 | 55 | 36 | - |
| 2 | San Gabriel B | 15 | 10 | 3 | 2 | 60 | 36 | 24 | 33 | - |
| 3 | Prebenjamin B | 15 | 10 | 1 | 4 | 79 | 30 | 49 | 31 | - |
| 4 | San Gabriel A | 15 | 10 | 1 | 4 | 70 | 35 | 35 | 31 | - |
| 5 | Avance B | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 | 28 | - |
| 6 | Naya A | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 29 | 27 | 23 | - |





