Clasificación Prebenjamín C subgrupo 15B 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complu B | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 35 | 22 | 22 | - |
| 2 | San Gabriel C | 15 | 5 | 0 | 10 | 69 | 74 | -5 | 15 | - |
| 3 | Prebenjamin C | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 63 | -21 | 15 | - |
| 4 | San Gabriel D | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 69 | -35 | 13 | - |
| 5 | At. Garena C | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 80 | -50 | 12 | - |
| 6 | U.D. Velilla B | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 125 | -114 | 1 | - |





