Clasificación Juvenil B 22/23
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avance B | 34 | 29 | 2 | 3 | 139 | 48 | 91 | 89 | - |
| 2 | Cobeña A | 34 | 27 | 4 | 3 | 122 | 45 | 77 | 85 | - |
| 3 | Complu C | 34 | 24 | 6 | 4 | 124 | 35 | 89 | 78 | - |
| 4 | Naya A | 34 | 24 | 4 | 6 | 122 | 32 | 90 | 76 | - |
| 5 | Juv. Torrejon A | 34 | 20 | 2 | 12 | 94 | 68 | 26 | 62 | - |
| 6 | Fundacion RSDA A | 34 | 19 | 4 | 11 | 85 | 60 | 25 | 61 | - |
| 7 | Toledo Olivos A | 34 | 17 | 7 | 10 | 96 | 73 | 23 | 58 | - |
| 8 | Mejoreño A | 34 | 16 | 7 | 11 | 92 | 69 | 23 | 55 | - |
| 9 | Villalbilla | 34 | 15 | 7 | 12 | 96 | 82 | 14 | 52 | - |
| 10 | AD Torrejon D | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 44 | 16 | 48 | - |
| 11 | Rivas C | 34 | 15 | 3 | 16 | 78 | 88 | -10 | 48 | - |
| 12 | Valdetorres A | 34 | 12 | 3 | 19 | 69 | 81 | -12 | 36 | 3 |
| 13 | Meco | 34 | 10 | 6 | 18 | 65 | 92 | -27 | 36 | - |
| 14 | Dep. Ardoz A | 34 | 8 | 2 | 24 | 62 | 137 | -75 | 26 | - |
| 15 | EDF Torres | 34 | 6 | 5 | 23 | 51 | 94 | -43 | 23 | - |
| 16 | Alalpardo | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 177 | -144 | 16 | - |
| 17 | Fuente Saz A | 34 | 3 | 6 | 25 | 43 | 110 | -67 | 15 | - |
| 18 | Juvenil B | 34 | 2 | 3 | 29 | 32 | 128 | -96 | 9 | - |


















