⚽Clasificación temporada 2024/2025🏆
Ver Calendario completo
- Ligas
- Primera Benjamin Grupo 19 25/26, Primera Benjamín Grupo 17 24/25
- Temporadas
- 2024-2025, 2025-2026
Entrenador Luis Carlos
- Equipo Actual
- Benjamín E
- Equipos anteriores
- Prebenjamín A, Prebenjamin C
Entrenador/Auxiliar Josué
- Equipo Actual
- Benjamín E
- Equipos anteriores
- Prebenjamín A
Estadísticas Benjamín E
| # | Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Isaac G.P. | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 0.00 | 63.16 | 0 |
| 2 | ![]() Alex H.G. | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.11 | 0.00 | 57.89 | 0 |
| 3 | ![]() Asier S.P. | 14 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 0 |
| 5 | ![]() Rubén M.C. | 2 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
| 7 | ![]() Adrián G.C. | 18 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
| 8 | ![]() Maximiliano C.E. | 20 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
| 9 | ![]() Mohamed D.D. | 10 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
| 10 | ![]() Derek S.N. | 16 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 1 |
| 11 | ![]() Mathias V.G. | 2 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
| 13 | ![]() Yago P.R. | 19 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 0 |
| 19 | ![]() Rodrigo M.J. | 3 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| 99 | ![]() Hugo N.J. | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 0.00 | 61.90 | 0 |
Resultados
Clasificación Benjamines Grupo 19 25/26
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Naya B | 22 | 18 | 3 | 1 | 165 | 27 | 138 | 57 | - |
| 2 | Avance B | 22 | 18 | 3 | 1 | 174 | 47 | 127 | 57 | - |
| 3 | Futuro B | 22 | 16 | 1 | 5 | 117 | 68 | 49 | 49 | - |
| 4 | Naya C | 22 | 14 | 4 | 4 | 115 | 45 | 70 | 46 | - |
| 5 | Ciudad Henares | 22 | 11 | 3 | 8 | 113 | 89 | 24 | 36 | - |
| 6 | Complu D | 22 | 11 | 2 | 9 | 95 | 75 | 20 | 35 | - |
| 7 | C.F.D. Futuro San Francisco A | 22 | 10 | 2 | 10 | 90 | 102 | -12 | 32 | - |
| 8 | Nuevo Baztan B | 22 | 8 | 3 | 11 | 73 | 64 | 9 | 27 | - |
| 9 | Benjamín E | 22 | 8 | 0 | 14 | 108 | 132 | -24 | 24 | - |
| 10 | Nuevo Baztan C | 22 | 4 | 2 | 16 | 61 | 146 | -85 | 14 | - |
| 11 | C.D. Avance E | 22 | 1 | 2 | 19 | 60 | 163 | -103 | 5 | - |
| 12 | Benjamín D | 22 | 0 | 1 | 21 | 13 | 226 | -213 | 1 | - |


































