Clasificacion Benjamines Grupo 17 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Baztan A | 22 | 21 | 1 | 0 | 199 | 26 | 173 | 64 |
| 2 | C.F. Rayo Ensanche B | 22 | 20 | 1 | 1 | 152 | 48 | 104 | 61 |
| 3 | A.D. Naya B | 22 | 16 | 2 | 4 | 142 | 68 | 74 | 50 |
| 4 | C.F.D. Futuro San Francisco A | 22 | 14 | 1 | 7 | 120 | 66 | 54 | 43 |
| 5 | Gredos E | 22 | 12 | 0 | 10 | 96 | 76 | 20 | 36 |
| 6 | DYS B | 22 | 11 | 1 | 10 | 86 | 98 | -12 | 34 |
| 7 | Benjamín E | 22 | 9 | 3 | 10 | 90 | 98 | -8 | 30 |
| 8 | DYS C | 22 | 7 | 4 | 11 | 67 | 78 | -11 | 25 |
| 9 | Complu D | 22 | 8 | 1 | 13 | 82 | 112 | -30 | 25 |
| 10 | Naya C | 21 | 3 | 1 | 17 | 53 | 134 | -81 | 10 |
| 11 | Benjamín D | 22 | 1 | 1 | 20 | 23 | 176 | -153 | 4 |
| 12 | Futuro B | 21 | 1 | 0 | 20 | 34 | 164 | -130 | 3 |









