Infantil B Temporada 20-21
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarma A | 13 | 12 | 1 | 0 | 100 | 12 | 88 | 37 |
| 2 | At. Alcala A | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | 20 | 45 | 34 |
| 3 | Rayo Ensanche | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 29 |
| 4 | Complu D | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 23 | 30 | 24 |
| 5 | Fundacion RSDA A | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 24 |
| 6 | EMD Daganzo A | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 24 |
| 7 | Avance B | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 41 | -12 | 19 |
| 8 | Baztan | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 46 | -18 | 14 |
| 9 | Infantil B | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 43 | -18 | 13 |
| 10 | EDF Torres | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | 13 |
| 11 | AD Torrejon D | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 61 | -43 | 13 |
| 12 | Ciudad Henares | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 41 | -26 | 10 |
| 13 | Villalbilla B | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 46 | -23 | 7 |
| 14 | Parque Granada | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 73 | -54 | 4 |














