Clasificación Infantil B 21/22
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villalbilla A | 26 | 24 | 0 | 2 | 162 | 32 | 130 | 72 | - |
| 2 | Fundacion RSDA A | 26 | 19 | 2 | 5 | 112 | 40 | 72 | 59 | - |
| 3 | AD Torrejon D | 26 | 19 | 2 | 5 | 87 | 52 | 35 | 59 | - |
| 4 | EMD Daganzo A | 26 | 18 | 0 | 8 | 70 | 45 | 25 | 54 | - |
| 5 | Escolapios | 26 | 18 | 0 | 8 | 112 | 56 | 56 | 54 | - |
| 6 | At. Madrid H | 26 | 16 | 1 | 9 | 83 | 39 | 44 | 49 | - |
| 7 | Rayo Ensanche | 26 | 14 | 3 | 9 | 88 | 67 | 21 | 45 | - |
| 8 | EDF Torres | 26 | 14 | 2 | 10 | 58 | 52 | 6 | 44 | - |
| 9 | Complu D | 26 | 9 | 1 | 16 | 66 | 73 | -7 | 28 | - |
| 10 | Meco | 26 | 9 | 1 | 16 | 73 | 94 | -21 | 28 | - |
| 11 | San Gabriel | 26 | 8 | 3 | 15 | 76 | 99 | -23 | 27 | - |
| 12 | Infantil B | 26 | 2 | 3 | 21 | 24 | 130 | -106 | 9 | - |
| 13 | Avance B | 26 | 0 | 3 | 23 | 29 | 144 | -115 | 3 | - |
| 14 | Cobeña B | 26 | 0 | 3 | 23 | 39 | 156 | -117 | 3 | - |














