Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 00:00 | Primera Alevin F-7 Grupo 3 25/26 | 2025-2026 |
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela A | — | — | 9 | Win |
| Union Europa Sanse A | — | — | 0 | Loss |
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 00:00 | Primera Alevin F-7 Grupo 3 25/26 | 2025-2026 |
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela A | — | — | 9 | Win |
| Union Europa Sanse A | — | — | 0 | Loss |
