Estadísticas Prebenjamín B
| # | Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raul de D.G. | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 2 | ![]() Maros R.J. | 4 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 3 | ![]() Nico S.R. | 22 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 7 | ![]() Enzo G.L. | 1 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Pablo R.L. | 19 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 11 | ![]() Raúl A.R. | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| 23 | ![]() Robert Stefan M.G. | 6 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | ![]() Julián J.R. | 10 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 28 | ![]() Martín C.B. | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 30 | ![]() Rafael A.B. | 2 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| 35 | ![]() Mateo M.G. | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |












