Estadísticas Prebenjamín C
| Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas M.R. | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Lucas C.B. | 6 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 |
![]() Adrián C.S. | 15 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Einar M.L. | 6 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Saúl C.N. | 7 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Álvaro G.C. | 6 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Asier R.S. | 7 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Dennis N.M. | 5 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 1 |
![]() Sergio C.T. | 3 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Daniel P.DaS. | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
![]() Rodrigo M.T. | 1 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
![]() Marcos G.P. | 1 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 1 |
![]() Joaquín C.O. | 5 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |















