Clasificacion Alevin 24/25
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Torrejon C | 24 | 22 | 1 | 1 | 122 | 20 | 102 | 67 |
| 2 | Naya A | 24 | 20 | 1 | 3 | 147 | 27 | 120 | 61 |
| 3 | At. Garena | 24 | 18 | 2 | 4 | 93 | 31 | 62 | 56 |
| 4 | Fundacion RSDA A | 24 | 17 | 1 | 6 | 77 | 31 | 46 | 52 |
| 5 | San Gabriel | 24 | 16 | 3 | 5 | 93 | 38 | 55 | 51 |
| 6 | EF Rivas A | 24 | 12 | 1 | 11 | 75 | 43 | 32 | 37 |
| 7 | Baztan | 24 | 11 | 2 | 11 | 51 | 47 | 4 | 35 |
| 8 | C.B.D. Parque de Cataluña | 24 | 9 | 3 | 12 | 65 | 55 | 10 | 30 |
| 9 | Alevín | 24 | 8 | 2 | 14 | 72 | 79 | -7 | 26 |
| 10 | C.D. Samper B | 24 | 6 | 2 | 16 | 31 | 67 | -36 | 20 |
| 11 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste D | 24 | 4 | 1 | 19 | 24 | 111 | -87 | 13 |
| 12 | Sinabro | 24 | 2 | 2 | 20 | 17 | 140 | -123 | 8 |
| 13 | A.D. La Plata TR82 A | 24 | 0 | 1 | 23 | 6 | 184 | -178 | 1 |













