Clasificación Cadete B 21/22
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plata C | 26 | 21 | 3 | 2 | 124 | 24 | 100 | 66 | - |
| 2 | At. Alcala A | 26 | 18 | 4 | 4 | 110 | 41 | 69 | 58 | - |
| 3 | Henares B | 26 | 17 | 3 | 6 | 90 | 45 | 45 | 54 | - |
| 4 | Cadete B | 26 | 16 | 5 | 5 | 77 | 35 | 42 | 53 | - |
| 5 | Fundacion RSDA B | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 41 | 28 | 50 | - |
| 6 | Chorrillo | 26 | 14 | 5 | 7 | 73 | 37 | 36 | 47 | - |
| 7 | At. Garena | 26 | 14 | 3 | 9 | 99 | 67 | 32 | 45 | - |
| 8 | Naya C | 26 | 10 | 3 | 13 | 67 | 59 | 8 | 33 | - |
| 9 | Futuro | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 | 95 | -54 | 22 | - |
| 10 | Escolapios | 26 | 6 | 3 | 17 | 54 | 117 | -63 | 21 | - |
| 11 | Colmenar E | 26 | 5 | 5 | 16 | 47 | 90 | -43 | 20 | - |
| 12 | San Gabriel | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 90 | -57 | 18 | - |
| 13 | Ciudad Henares B | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 95 | -63 | 17 | - |
| 14 | Sp. San Fernando B | 26 | 5 | 2 | 19 | 54 | 134 | -80 | 14 | 3 |














