Juvenil A Temporada 20-21
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundacion RSDA | 16 | 14 | 1 | 1 | 55 | 22 | 33 | 43 |
| 2 | Avance B | 16 | 13 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 40 |
| 3 | Mejoreño A | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 25 | 15 | 34 |
| 4 | Rivas C | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 22 | 24 | 33 |
| 5 | AD Torrejon D | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 28 |
| 6 | Toledo Olivos A | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 |
| 7 | Nuevo Baztan A | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 32 | 4 | 23 |
| 8 | Dep. Ardoz | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 44 | -2 | 22 |
| 9 | Cobeña A | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 10 | Meco | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 21 |
| 11 | Complu C | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 28 | 7 | 20 |
| 12 | A.D. Naya B | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | 31 | 3 | 19 |
| 13 | Juvenil A | 16 | 4 | 6 | 6 | 32 | 39 | -7 | 18 |
| 14 | EMD Daganzo A | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 47 | -11 | 18 |
| 15 | Paracuellos B | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 45 | -20 | 10 |
| 16 | Henares A | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 17 | A.D. La Plata TR82 A | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | 66 | -52 | 2 |

















