Clasificación Cadete A 21/22
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracuellos B | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 31 | 49 | 63 | - |
| 2 | Alcalá C | 26 | 19 | 5 | 2 | 76 | 19 | 57 | 62 | - |
| 3 | A.D. Torrejon C | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 20 | 39 | 58 | - |
| 4 | Coslada B | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 27 | 31 | 51 | - |
| 5 | La Poveda B | 26 | 13 | 2 | 11 | 45 | 39 | 6 | 41 | - |
| 6 | EMD Daganzo A | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 | 8 | 40 | - |
| 7 | San Fernando B | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 45 | 0 | 37 | - |
| 8 | Villalbilla A | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 51 | -6 | 35 | - |
| 9 | EF Rivas A | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 40 | 9 | 34 | - |
| 10 | Juv. Torrejon A | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 48 | -10 | 29 | - |
| 11 | Cadete A | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 67 | -33 | 28 | - |
| 12 | Samper A | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 54 | -25 | 20 | - |
| 13 | Rivas FC B | 26 | 2 | 3 | 21 | 24 | 74 | -50 | 9 | - |
| 14 | Mejoreño | 26 | 2 | 3 | 21 | 23 | 98 | -75 | 9 | - |














