Cadete A Temporada 20-21
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complu C | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 38 |
| 2 | Villarejo | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 14 | 34 | 37 |
| 3 | Coslada B | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 19 | 29 | 33 |
| 4 | Paracuellos A | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 16 | 35 | 30 |
| 5 | La Poveda B | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 30 |
| 6 | A.D. Torrejon C | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 13 | 22 | 28 |
| 7 | Cadete A | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 18 | 20 | 27 |
| 8 | At. Madrid | 15 | 7 | 2 | 6 | 50 | 16 | 34 | 23 |
| 9 | Avance B | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 | 22 |
| 10 | Samper A | 14 | 5 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 | 19 |
| 11 | Alalpardo | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 52 | -29 | 11 |
| 12 | Escuela Arganda A | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 48 | -34 | 11 |
| 13 | Cobeña A | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 49 | -25 | 10 |
| 14 | AD Arganda A | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 56 | -26 | 10 |
| 15 | Rayo Ensanche | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 81 | -72 | 5 |
| 16 | Parque Granada | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 84 | -73 | 2 |
















