Clasificacion Juvenil A 21/22
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvenil A | 30 | 22 | 2 | 6 | 97 | 48 | 49 | 68 | - |
| 2 | EMD Daganzo A | 30 | 21 | 3 | 6 | 101 | 40 | 61 | 66 | - |
| 3 | San Fernando C | 30 | 21 | 2 | 7 | 78 | 39 | 39 | 65 | - |
| 4 | Complu C | 30 | 20 | 2 | 8 | 106 | 53 | 53 | 62 | - |
| 5 | Naya A | 30 | 19 | 2 | 9 | 70 | 48 | 22 | 59 | - |
| 6 | Samper A | 30 | 17 | 2 | 11 | 110 | 80 | 30 | 53 | - |
| 7 | Villalbilla | 30 | 15 | 4 | 11 | 64 | 71 | -7 | 49 | - |
| 8 | Rivas C | 30 | 15 | 3 | 12 | 76 | 60 | 16 | 48 | - |
| 9 | Cobeña A | 30 | 14 | 5 | 11 | 60 | 48 | 12 | 47 | - |
| 10 | AD Torrejon D | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | - |
| 11 | Meco | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 81 | -30 | 33 | - |
| 12 | Avance B | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 64 | -20 | 30 | - |
| 13 | Dep. Ardoz A | 30 | 8 | 4 | 18 | 63 | 92 | -29 | 28 | - |
| 14 | Sp. San Fernando | 30 | 4 | 4 | 22 | 50 | 119 | -69 | 16 | - |














